Suma credit ipotecar (EURO) | Perioada (ani) | Rata lunara (EURO)* |
20000 | 30 | 99 |
30000 | 30 | 149 |
40000 | 30 | 199 |
50000 | 30 | 249 |
60000 | 30 | 299 |
75000 | 30 | 373 |
100000 | 30 | 498 |
150000 | 30 | 747 |
200000 | 30 | 996 |
La calcularea ratelor lunare s-a luat in considerare dobanda promotionala de 5,9% fixa pe 3 ani, dupa aceasta perioada dobanda este variabila si este compusa din IRCC + Marja bancara.
Pentru calculatii exacte si o solutie personalizata de finantare va rugam sa completati datele de contact in formularul de mai jos si un broker i-credit.ro va lua contact cu dvs. in cel mai scurt timp.